2017

تتبع GPS 2017 >  انقر هنا

نتائج عام 2017

عام »جميع الألعابالطريق القصير - 48 كم (الدراج الطموح) »ROC2017 - أوقات غير رسميةالمسار القياسي - 78 كم (مناسب لراكب الدراجة) »ROC2017 - أوقات غير رسميةالطريق الطويل - 137.5 كم (دراج متمرس) »ROC2017 - أوقات غير رسمية
التوقيت الذهبي (<10٪ بعد المتسابق الأول) ، التوقيت الفضي (<40٪ بعد أول راكب) ، التوقيت البرونزي (> 40٪ بعد أول راكب)
 
مريلة
اسم
طريق
بدء الساعة
الانتهاء (وقت الرقاقة)
فجوة
 
الطريق الطويل - 137.5 كم (راكب دراجة متمرس)
166دارين بينليكطويل (137.5 ك)6:50:023:25:34- 
53جاسبارد لونيتطويل (137.5 ك)6:49:013:26:04+00: 30 
101فيرغال ماكولطويل (137.5 ك)6:48:593:26:06+00: 32 
7فواز الشمريطويل (137.5 ك)6:48:583:26:06+00: 32 
3توم واتيليطويل (137.5 ك)6:48:583:26:06+00: 32 
52افرام الينبوجينطويل (137.5 ك)6:48:573:26:06+00: 32 
18لي جونزطويل (137.5 ك)6:48:583:26:06+00: 32 
80آندي ريتشموندطويل (137.5 ك)6:50:033:29:39+04: 05 
23ديفيد جونزطويل (137.5 ك)6:50:043:29:40+04: 06 
195كريستيان هانيكيطويل (137.5 ك)6:50:023:29:41+04: 07 
160كريس مورينطويل (137.5 ك)6:50:023:29:42+04: 08 
209فرحان فريزىطويل (137.5 ك)6:48:563:30:49+05: 15 
2محمد نبهانطويل (137.5 ك)6:48:563:30:49+05: 15 
54جاكو أندرسونطويل (137.5 ك)6:48:583:34:07+08: 33 
184أوليفر تندالطويل (137.5 ك)6:50:033:35:18+09: 44 
586أحمد السبيعيطويل (137.5 ك)6:48:573:35:25+09: 51 
82جولي ميلفيلطويل (137.5 ك)6:48:583:38:00+12: 26 
182علي النعيميطويل (137.5 ك)6:49:023:38:17+12: 43 
198بلال السعديطويل (137.5 ك)6:49:013:39:17+13: 43 
56هيرموجينيس ديباسوبيلطويل (137.5 ك)6:49:033:39:17+13: 43 
42صالح المهنديطويل (137.5 ك)6:48:563:39:22+13: 48 
95مشعل النعيميطويل (137.5 ك)6:48:563:39:22+13: 48 
37كريستوف إيليوطويل (137.5 ك)6:49:013:42:50+17: 16 
10أندرو تانجونانطويل (137.5 ك)6:49:013:45:01+19: 27 
206بن كينطويل (137.5 ك)6:48:593:45:03+19: 29 
178آرثر وينكسطويل (137.5 ك)6:49:013:45:57+20: 23 
196محمد ايهاب ابو جبارهطويل (137.5 ك)6:48:553:46:41+21: 07 
147جان سايفطويل (137.5 ك)6:49:083:46:47+21: 13 
174كريستوف لورانغيرطويل (137.5 ك)6:49:043:46:49+21: 15 
203زيد حمزةطويل (137.5 ك)6:48:563:46:59+21: 25 
57جونار أكدونطويل (137.5 ك)6:49:013:47:16+21: 42 
51حامد الطيبطويل (137.5 ك)6:48:583:49:43+24: 09 
138انزو فاسيناتوطويل (137.5 ك)6:50:053:52:58+27: 24 
12ديفي مولرطويل (137.5 ك)6:50:053:53:15+27: 41 
177كارلوس بيلمونتيطويل (137.5 ك)6:49:193:54:05+28: 31 
79رويل اويطويل (137.5 ك)6:48:593:54:28+28: 54 
119جان كزافييه باكلطويل (137.5 ك)6:50:123:57:56+32: 22 
186عثمان المطيريطويل (137.5 ك)6:49:123:58:59+33: 25 
183انطون رويجروكطويل (137.5 ك)6:49:103:58:59+33: 25 
60ربيع العدويطويل (137.5 ك)6:49:063:58:59+33: 25 
17عديل محمدطويل (137.5 ك)6:49:033:59:03+33: 29 
26الدين إيسوريتاطويل (137.5 ك)6:49:033:59:04+33: 30 
135مبارك العجيطويل (137.5 ك)6:49:083:59:57+34: 23 
93ريناتو ليغاسبيناطويل (137.5 ك)6:49:264:00:25+34: 51 
11سيسيناتو أوكامبوطويل (137.5 ك)6:49:004:00:49+35: 15 
27أجيس أوكونوميديس دومباسطويل (137.5 ك)6:49:104:04:55+39: 21 
39ماكسات زاكاسوفطويل (137.5 ك)6:49:124:04:56+39: 22 
193ستيفن كولينزطويل (137.5 ك)6:49:104:04:58+39: 24 
188تشارلز هوتونطويل (137.5 ك)6:48:584:05:10+39: 36 
32ناصر النعيميطويل (137.5 ك)6:48:564:05:10+39: 36 
133أنطوان مالهيربيطويل (137.5 ك)6:50:064:07:59+42: 25 
68مات ايميطويل (137.5 ك)6:49:234:08:41+43: 07 
109مبس بوباتطويل (137.5 ك)6:49:204:08:43+43: 09 
181جيانفرانكو بينتوسطويل (137.5 ك)6:49:184:08:47+43: 13 
34مارك اينجرطويل (137.5 ك)6:49:124:08:53+43: 19 
150سكوت روبرتسطويل (137.5 ك)6:50:054:09:10+43: 36 
73جيفري كولينجوودطويل (137.5 ك)6:49:114:10:37+45: 03 
146أندريا ستادلرطويل (137.5 ك)6:49:144:12:13+46: 39 
75الرماد تشامبرزطويل (137.5 ك)6:49:094:13:48+48: 14 
163نيلز تينسفيلدطويل (137.5 ك)6:49:204:13:48+48: 14 
71بول بيدلطويل (137.5 ك)6:49:114:13:50+48: 16 
108أندرو بيرطويل (137.5 ك)6:50:054:15:29+49: 55 
145كريج تانرطويل (137.5 ك)6:50:044:15:29+49: 55 
91أنتوني سالترطويل (137.5 ك)6:50:064:16:11+50: 37 
175ديفيد وايتطويل (137.5 ك)6:49:204:16:14+50: 40 
31إيان هينيسيطويل (137.5 ك)6:49:004:16:34+51: 00 
591هادر السويديطويل (137.5 ك)6:50:234:16:56+51: 22 
170نيك فالساميديسطويل (137.5 ك)6:50:154:17:05+51: 31 
2212احمد السادةطويل (137.5 ك)6:50:114:17:09+51: 35 
139شونا جاريتطويل (137.5 ك)6:50:174:17:09+51: 35 
115كارلا بريجيجيروطويل (137.5 ك)6:50:094:17:09+51: 35 
9سعيد المسكريطويل (137.5 ك)6:50:114:17:09+51: 35 
595عبدالرحمن المناعيطويل (137.5 ك)6:50:104:17:09+51: 35 
16مازن عطا اللهطويل (137.5 ك)6:50:154:17:10+51: 36 
58عيسى السليطيطويل (137.5 ك)6:50:084:17:15+51: 41 
581سيد احمدطويل (137.5 ك)6:50:064:17:16+51: 42 
94أرنولفو الثاني ديلا كروزطويل (137.5 ك)6:50:084:17:18+51: 44 
2211فهد السويديطويل (137.5 ك)6:50:044:17:19+51: 45 
15سيجي سوجيتاطويل (137.5 ك)6:50:044:17:21+51: 47 
100جون هانكوكطويل (137.5 ك)6:50:034:17:24+51: 50 
123سكوت والتونطويل (137.5 ك)6:49:214:18:00+52: 26 
191جين ويكسطويل (137.5 ك)6:49:214:18:05+52: 31 
40سعيد الكواريطويل (137.5 ك)6:49:134:18:05+52: 31 
334عبدالله الخاطرطويل (137.5 ك)6:49:134:18:06+52: 32 
90ريتشارد هايدطويل (137.5 ك)6:49:164:18:06+52: 32 
87خليفة المعضيطويل (137.5 ك)6:49:114:18:07+52: 33 
36فنسنت لاروطويل (137.5 ك)6:49:104:18:09+52: 35 
2206حامد علي المسندطويل (137.5 ك)6:49:084:18:10+52: 36 
43ناصر مباركطويل (137.5 ك)6:49:094:18:11+52: 37 
83عبدالرحمن الجابرطويل (137.5 ك)6:49:084:18:11+52: 37 
78مروان الجلهمطويل (137.5 ك)6:49:094:18:12+52: 38 
131خليفة الخليفيطويل (137.5 ك)6:49:074:18:13+52: 39 
64فهد المحمدطويل (137.5 ك)6:49:104:18:14+52: 40 
2209عبدالعزيز الخليفيطويل (137.5 ك)6:49:074:18:16+52: 42 
8رونالدو بارلانطويل (137.5 ك)6:49:064:18:16+52: 42 
148فيرني كاباهوجطويل (137.5 ك)6:49:034:18:17+52: 43 
201حمزة القاسمطويل (137.5 ك)6:48:574:18:22+52: 48 
113هاني كوركطويل (137.5 ك)6:48:594:18:23+52: 49 
153عبدالله الكعبيطويل (137.5 ك)6:48:574:18:27+52: 53 
2215علي الهاجريطويل (137.5 ك)6:50:084:25:39+1: 00: 05 
65غييرمو غابرييلطويل (137.5 ك)6:49:094:26:22+1: 00: 48 
74هوو ايفانطويل (137.5 ك)6:48:584:26:49+1: 01: 15 
165هوي لا روزاطويل (137.5 ك)6:50:134:28:45+1: 03: 11 
19أنجليتو ديلا كروزطويل (137.5 ك)6:50:044:28:50+1: 03: 16 
48روني ساكلينطويل (137.5 ك)6:50:034:28:51+1: 03: 17 
134داود الراشديطويل (137.5 ك)6:50:054:29:12+1: 03: 38 
6محمد الكواريطويل (137.5 ك)6:50:104:29:27+1: 03:53 
187نيل بويلاطويل (137.5 ك)6:49:244:29:30+1: 03:56 
159محمد السادةطويل (137.5 ك)6:50:024:29:36+1: 04:02 
310علي حربطويل (137.5 ك)6:50:064:30:03+1: 04: 29 
144مارك مرادطويل (137.5 ك)6:50:044:30:04+1: 04:30 
192مارك بيتسطويل (137.5 ك)6:49:214:32:39+1: 07:05 
152عبدالله الخالعيطويل (137.5 ك)6:50:104:32:56+1: 07: 22 
63عبدالرحمن سعيدطويل (137.5 ك)6:48:564:37:42+1: 12:08 
125فيصل المناعيطويل (137.5 ك)6:50:084:39:25+1: 13:51 
180أيمن السيدطويل (137.5 ك)6:49:154:39:58+1: 14:24 
103إيفان لويطويل (137.5 ك)6:50:034:40:22+1: 14:48 
121أويف بويسطويل (137.5 ك)6:49:234:41:03+1: 15: 29 
136سلومير ليدونطويل (137.5 ك)6:49:084:41:16+1: 15: 42 
50ايان غارنيلطويل (137.5 ك)6:49:074:41:16+1: 15: 42 
49كاثرين جوميزطويل (137.5 ك)6:49:044:41:20+1: 15:46 
47ماثيو ماك إيوانطويل (137.5 ك)6:49:044:41:21+1: 15: 47 
5إردال يازيجيوغلوطويل (137.5 ك)6:49:184:41:53+1: 16:19 
96كاثلين هواردطويل (137.5 ك)6:50:174:42:24+1: 16: 50 
76آدم برناردطويل (137.5 ك)6:50:094:42:30+1: 16:56 
176جلين مارتنطويل (137.5 ك)6:49:094:43:30+1: 17:56 
21جون جافنيطويل (137.5 ك)6:50:074:43:44+1: 18: 10 
41بول لينشطويل (137.5 ك)6:49:104:44:54+1: 19: 20 
309سيمون رزقطويل (137.5 ك)6:50:054:45:05+1: 19: 31 
110ديفيد سودنطويل (137.5 ك)6:49:094:48:09+1: 22: 35 
4أبوستولوس كومباروسطويل (137.5 ك)6:50:024:49:20+1: 23:46 
66جوركم دوراطويل (137.5 ك)6:49:234:49:58+1: 24:24 
69جمال أبو شبانةطويل (137.5 ك)6:40:004:51:01+1: 25: 27 
104لورد الكرملطويل (137.5 ك)6:50:074:55:22+1: 29: 48 
112سيان بيرنطويل (137.5 ك)6:50:024:55:26+1: 29:52 
28كارولين فان أرتريكطويل (137.5 ك)6:49:204:56:06+1: 30: 32 
116محمد الكعبيطويل (137.5 ك)6:50:124:58:09+1: 32: 35 
70محمد المفتاحطويل (137.5 ك)6:49:134:58:43+1: 33: 09 
143Payvand Vahdatطويل (137.5 ك)6:50:155:01:59+1: 36: 25 
111جمال الخنجيطويل (137.5 ك)6:50:116:15:06+2: 49: 32 
 593عبد الله الخليفيطويل (137.5 ك)6:49:08   
 99رامون كريستوفر إتابلطويل (137.5 ك)6:50:16DNF  
 130لورا بيريز كوينتوطويل (137.5 ك)6:49:19DNF  
 167سيمبا موفيفيطويل (137.5 ك)6:50:12DNF  
 337كولين كامبلطويل (137.5 ك)6:50:12DNF  
 207بريندان جيرميشويسطويل (137.5 ك)6:49:01DNF  
 197خالد حمودةطويل (137.5 ك)6:48:56DNF  
 199نايف بلطجيطويل (137.5 ك)6:48:56DNF  
الطريق القصير - 48 كم (الدراج الطموح)
890جان ويليم جويدبلويدقصير (48 ك)6:58:111:17:11- 
726ماكس كابارانجاقصير (48 ك)6:58:101:17:12+00: 01 
720ارتورو ماباجقصير (48 ك)6:58:111:19:47+02: 36 
154عبد الفتاح السعديقصير (48 ك)6:48:571:22:32+05: 21 
29سيمون أجوسقصير (48 ك)6:59:181:22:40+05: 29 
750لي بينيتقصير (48 ك)6:59:041:22:52+05: 41 
751إيثان بينيتقصير (48 ك)6:59:021:22:55+05: 44 
835ريناتو جارسياقصير (48 ك)6:58:111:23:46+06: 35 
625راميل بينوتقصير (48 ك)7:00:271:26:19+09: 08 
870عبدالله الكواريقصير (48 ك)7:00:281:27:19+10: 08 
885جون هيسكوكسقصير (48 ك)6:59:111:27:41+10: 30 
618ويلبرت جيلاناقصير (48 ك)7:00:031:27:44+10: 33 
616داريوس ماريهقصير (48 ك)6:58:401:28:05+10: 54 
719نيلسون ماباجقصير (48 ك)6:58:271:28:28+11: 17 
608نويل فورتيزانقصير (48 ك)7:00:021:28:30+11: 19 
872أنتوني روثرقصير (48 ك)6:59:171:29:06+11: 55 
775فيصل زمانقصير (48 ك)6:58:121:29:37+12: 26 
722ايلسا كاميرونقصير (48 ك)7:01:001:29:55+12: 44 
891فاليري المقاليقصير (48 ك)6:58:191:29:57+12: 46 
725ريو كانيلاسقصير (48 ك)7:01:051:30:03+12: 52 
673أرتيميو كويجانوقصير (48 ك)6:59:441:30:09+12: 58 
721ايوان كاميرونقصير (48 ك)7:00:591:30:34+13: 23 
501عمر الهاجريقصير (48 ك)7:00:281:30:37+13: 26 
844صالح المعاضيدقصير (48 ك)6:59:431:30:54+13: 43 
2208عمر الشمريقصير (48 ك)6:55:581:31:48+14: 37 
712ليمار ماركوقصير (48 ك)6:58:481:31:51+14: 40 
772مايكل مونيكو فرناندوقصير (48 ك)6:58:101:32:00+14: 49 
714جوليوس كاسيليقصير (48 ك)6:58:361:32:33+15: 22 
660رينانت سياتانقصير (48 ك)7:01:321:34:11+17: 00 
768أبوليناريو أريولاقصير (48 ك)7:01:481:35:29+18: 18 
433فلاديمير ستيفانوفيتشقصير (48 ك)6:54:091:35:34+18: 23 
313فيكتور كاسترو جونيورقصير (48 ك)7:00:261:35:47+18: 36 
803فيرني فيجاي جولارقصير (48 ك)7:00:241:35:47+18: 36 
757حصرلساني محمد حسنقصير (48 ك)7:01:351:35:56+18: 45 
633فريدريك هيدالجوقصير (48 ك)7:01:261:36:06+18: 55 
583احمد منصورقصير (48 ك)7:01:071:36:30+19: 19 
724دكستر جلين سانغالانجقصير (48 ك)7:01:041:36:35+19: 24 
847لوي ميركادوقصير (48 ك)6:59:121:37:00+19: 49 
729راندولف أريلانوقصير (48 ك)7:00:241:37:14+20: 03 
669خايمي ديفيدقصير (48 ك)7:00:271:37:15+20: 04 
670جينيل ماليجماتقصير (48 ك)7:00:191:37:25+20: 14 
887أكسل وابنهورستقصير (48 ك)6:58:401:37:34+20: 23 
2217أدريان رولاند نورفولكقصير (48 ك)6:58:401:37:35+20: 24 
896برونو دوبواقصير (48 ك)6:59:411:37:51+20: 40 
843أيمن أبو طالبقصير (48 ك)6:59:071:38:01+20: 50 
884محمد الكواريقصير (48 ك)6:59:061:38:01+20: 50 
815محسن اليافعيقصير (48 ك)6:59:061:38:01+20: 50 
730نيل ليمجوكوقصير (48 ك)6:59:161:38:04+20: 53 
735يانوس حدروهقصير (48 ك)6:59:231:38:12+21: 01 
736ماريا حدروهقصير (48 ك)6:59:221:38:13+21: 02 
866مارك كوربيقصير (48 ك)7:00:261:38:16+21: 05 
677ريتشارد بيرجونيوقصير (48 ك)6:58:361:38:43+21: 32 
664ارييل ليوناردوقصير (48 ك)7:00:021:38:47+21: 36 
795جلين أونتانجكوقصير (48 ك)7:01:211:39:04+21: 53 
24جوزيف مارتينيزقصير (48 ك)6:59:341:39:09+21: 58 
403أدريان روبرتسونقصير (48 ك)6:59:331:39:10+21: 59 
689الروح روبرتسونقصير (48 ك)6:59:331:39:12+22: 01 
634العازار جوتاقصير (48 ك)7:01:261:39:20+22: 09 
710جيلبرت بيتوقصير (48 ك)6:58:111:39:25+22: 14 
626روني اكابوتراقصير (48 ك)6:59:011:39:29+22: 18 
697جون ري ماريمونقصير (48 ك)7:01:261:39:51+22: 40 
307فرنان لويان أنسيادوقصير (48 ك)7:01:021:40:12+23: 01 
867لوسيا ديفيزقصير (48 ك)6:59:151:40:14+23: 03 
739رودريك بيتوجوقصير (48 ك)6:58:361:40:26+23: 15 
749كارلو أنتوني جونزاليسقصير (48 ك)6:59:131:40:29+23: 18 
765ألان ماجتيبايقصير (48 ك)7:01:031:40:40+23: 29 
490حاتم الصفتيقصير (48 ك)6:55:261:40:47+23: 36 
846إيفان جيروم ليريوسقصير (48 ك)7:00:131:41:29+24: 18 
408بوبي بنسونقصير (48 ك)6:56:151:41:31+24: 20 
412جيل وادلتونقصير (48 ك)6:56:161:41:31+24: 20 
33Reynante Codesioقصير (48 ك)7:01:291:41:38+24: 27 
463ألفين جرامونتيقصير (48 ك)7:01:291:41:41+24: 30 
632ريتشارد رودريغيزقصير (48 ك)7:01:391:41:51+24: 40 
384جمال المريخيقصير (48 ك)6:59:061:41:56+24: 45 
899برادفورد سميثقصير (48 ك)6:59:151:42:52+25: 41 
404روبرتو أوريوندوقصير (48 ك)7:01:041:43:12+26: 01 
787مجيب سي محمدقصير (48 ك)7:02:031:43:19+26: 08 
744ازهار بن اسحققصير (48 ك)7:02:291:43:43+26: 32 
342روبرتو ماساراتيقصير (48 ك)7:00:301:43:44+26: 33 
650كاناكو نوزاواقصير (48 ك)7:00:321:44:35+27: 24 
2216هنري ميندوزاقصير (48 ك)7:00:231:44:45+27: 34 
372بهية تحزب ليقصير (48 ك)6:58:351:44:48+27: 37 
863نيل ماكبرايدقصير (48 ك)6:59:261:44:50+27: 39 
713قاعدة إريكقصير (48 ك)6:58:401:44:55+27: 44 
874يوجندرا كومار مارخمقصير (48 ك)7:01:481:45:08+27: 57 
415فرانسيس جون كارموناقصير (48 ك)6:55:161:45:22+28: 11 
380سانشو بونادورقصير (48 ك)6:55:161:45:25+28: 14 
807متين عليكليقصير (48 ك)6:58:161:45:30+28: 19 
517جاك أوفركامبقصير (48 ك)7:00:251:45:46+28: 35 
518أنيليس أوفركامبقصير (48 ك)7:00:261:45:47+28: 36 
732لاري بيلاجوتقصير (48 ك)6:59:131:46:02+28: 51 
603أريانتو سانتوسوقصير (48 ك)6:59:201:46:14+29: 03 
825جيريمي بول مكنايتقصير (48 ك)6:59:251:46:17+29: 06 
711كلايد برنابيقصير (48 ك)6:58:421:46:29+29: 18 
453كارلو لوريانوقصير (48 ك)6:55:241:46:34+29: 23 
816تشيستر ستا روساقصير (48 ك)7:01:151:46:45+29: 34 
536فهد الدوسريقصير (48 ك)7:01:171:47:03+29: 52 
862مارك نيل كوربوزقصير (48 ك)7:01:241:47:07+29: 56 
796روي راندي بريونيسقصير (48 ك)7:01:251:47:19+30: 08 
59محمد النعيميقصير (48 ك)7:00:541:47:25+30: 14 
699رويل روزيتاقصير (48 ك)6:58:491:47:47+30: 36 
879كاسلاف ايفانوفيتشقصير (48 ك)6:59:481:47:51+30: 40 
640فيدل الابن. بيسكوسقصير (48 ك)7:00:191:48:02+30: 51 
612روبن فورتيزاقصير (48 ك)7:00:021:48:17+31: 06 
507العبد الله عبدالعزيزقصير (48 ك)6:49:281:48:18+31: 07 
631ساتورنينو جونيور برنارديزقصير (48 ك)6:59:421:48:28+31: 17 
894جوزيف هيرنانديزقصير (48 ك)7:01:081:48:59+31: 48 
898داميان دورادوقصير (48 ك)7:01:091:49:04+31: 53 
627أنيسيتو مالانقصير (48 ك)6:59:181:49:06+31: 55 
792مارك فنسنت سانتوسقصير (48 ك)7:01:151:49:08+31: 57 
746مثنى الصالحيقصير (48 ك)6:54:321:49:09+31: 58 
791كاترينا إيكا سانتوسقصير (48 ك)7:01:151:49:10+31: 59 
691نانش عليقصير (48 ك)7:02:001:49:12+32: 01 
648كريستيان أدريان ألمياقصير (48 ك)7:01:491:49:12+32: 01 
672جويس ماليقصير (48 ك)6:59:391:49:20+32: 09 
822شارون ماكلينونقصير (48 ك)6:59:361:49:23+32: 12 
873ستيفان جوليقصير (48 ك)7:01:331:49:30+32: 19 
703فيبين كريشنانقصير (48 ك)7:02:001:49:30+32: 19 
761بشرى راستيقصير (48 ك)6:59:251:49:36+32: 25 
489ميجليتو كروزقصير (48 ك)6:55:511:49:51+32: 40 
851دييغو لورينزيتيقصير (48 ك)7:00:311:50:32+33: 21 
605زولت جينجيقصير (48 ك)6:59:171:50:33+33: 22 
661ريجالادو توليدوقصير (48 ك)7:01:511:50:43+33: 32 
869إريك شوفالييهقصير (48 ك)7:01:451:51:16+34: 05 
801أنجيلو إمبيوقصير (48 ك)7:00:321:51:17+34: 06 
652كلارنس باسيسقصير (48 ك)7:01:151:51:20+34: 09 
886محمد البلوشيقصير (48 ك)6:58:351:51:25+34: 14 
639لويل جان بينونالقصير (48 ك)6:59:451:51:31+34: 20 
754دانتي كابانجكالاقصير (48 ك)6:59:341:51:46+34: 35 
715كوينتين باجاي جونيورقصير (48 ك)7:00:241:51:48+34: 37 
332رينبوي أسونسيون نيكولاسقصير (48 ك)6:59:101:51:49+34: 38 
821إدريان كاتولينقصير (48 ك)7:00:431:52:00+34: 49 
858عميد رؤوفقصير (48 ك)7:00:301:52:03+34: 52 
686إدواردو باديلاقصير (48 ك)7:00:321:52:04+34: 53 
850ارنولد فيدالقصير (48 ك)7:01:321:52:07+34: 56 
651دومينيك ياماسقصير (48 ك)7:01:161:52:14+35: 03 
854ميدون المهندسقصير (48 ك)6:58:281:52:19+35: 08 
731جيف زابانتاقصير (48 ك)6:58:351:52:21+35: 10 
837قصي الخوليقصير (48 ك)7:00:051:52:28+35: 17 
213محمد فخروقصير (48 ك)7:00:241:52:41+35: 30 
22فاطمة الغانمقصير (48 ك)7:00:241:52:42+35: 31 
592عائشة النعمةقصير (48 ك)7:00:231:52:42+35: 31 
737جريفيث بونسقصير (48 ك)7:00:581:53:16+36: 05 
636Vien Estanislaoقصير (48 ك)6:58:361:53:35+36: 24 
695عبد الباسط سليمانقصير (48 ك)7:02:151:54:25+37: 14 
849إلمر فيرايقصير (48 ك)7:01:301:54:54+37: 43 
671جيسون ريموقصير (48 ك)6:59:011:55:13+38: 02 
665دومينادور بيراداقصير (48 ك)6:59:011:55:17+38: 06 
717يسري علي الدينقصير (48 ك)7:02:261:56:10+38: 59 
716ليا روفليقصير (48 ك)7:02:271:56:12+39: 01 
860بول كوناتيقصير (48 ك)7:00:151:56:14+39: 03 
859نيروز كوناتيقصير (48 ك)7:00:141:56:19+39: 08 
683محمد الصديقيقصير (48 ك)7:00:501:56:26+39: 15 
805فلورنتينو باريلاقصير (48 ك)7:01:491:56:36+39: 25 
538يوسف العبيدليقصير (48 ك)6:56:431:56:38+39: 27 
585خالد المهنديقصير (48 ك)6:54:281:56:45+39: 34 
649ديمسي أوبيدوزاقصير (48 ك)7:01:311:57:02+39: 51 
852كيم بالدمورقصير (48 ك)6:59:371:57:26+40: 15 
880NN 880قصير (48 ك)6:59:441:57:31+40: 20 
1عبدالله الحماديقصير (48 ك)6:40:001:57:45+40: 34 
810محمد صوفي فضليقصير (48 ك)7:02:131:57:56+40: 45 
742منيرة الكواريقصير (48 ك)7:01:401:58:00+40: 49 
790ريزالينا هيرسياقصير (48 ك)7:01:211:58:00+40: 49 
820تيم طومسونقصير (48 ك)7:01:211:58:02+40: 51 
706فيليب سميدقصير (48 ك)7:01:181:58:37+41: 26 
349عبدالله الحطوقصير (48 ك)6:54:001:58:56+41: 45 
623نيل رايان ميجياقصير (48 ك)6:59:181:59:40+42: 29 
637دومينغو اسبراقصير (48 ك)7:00:081:59:49+42: 38 
219الشيخ أحمد بن حمد آل ثانيقصير (48 ك)6:50:502:00:20+43: 09 
766خوسيه ميلبرتو فرانجقصير (48 ك)7:01:502:00:30+43: 19 
514ويندي جونزقصير (48 ك)6:56:562:02:02+44: 51 
794ياس فيصلقصير (48 ك)7:00:452:02:22+45: 11 
62معالي التميميقصير (48 ك)7:00:172:02:49+45: 38 
692هارولد بيتشفوردقصير (48 ك)7:01:112:03:11+46: 00 
347بينيلوبي كروفوردقصير (48 ك)6:59:422:03:11+46: 00 
693كارول بيتشفوردقصير (48 ك)7:01:112:03:13+46: 02 
827جاي ارامبولوقصير (48 ك)7:00:362:03:31+46: 20 
813كارلوس دي جوزمانقصير (48 ك)7:01:282:03:46+46: 35 
676إدسون جاك ليانوقصير (48 ك)7:01:262:03:49+46: 38 
771رولاندو كاساسقصير (48 ك)7:01:482:03:50+46: 39 
767أبريل جوي فرانجقصير (48 ك)7:01:502:04:18+47: 07 
601محمد الجمالقصير (48 ك)7:00:172:04:28+47: 17 
893روديليتو رودريغيزقصير (48 ك)7:00:032:04:48+47: 37 
784كركديه جافيرقصير (48 ك)7:01:392:04:49+47: 38 
480ريمون جافيرقصير (48 ك)7:01:392:04:49+47: 38 
663خوسيه مانويل جارسياقصير (48 ك)7:01:502:05:06+47: 55 
762روي ماجسالايقصير (48 ك)7:01:252:05:10+47: 59 
783مارك كريستيان لاوقصير (48 ك)6:59:462:05:11+48: 00 
804كلايد فيساغاسقصير (48 ك)7:01:142:05:13+48: 02 
797جوريز اجناسيوقصير (48 ك)7:00:342:05:20+48: 09 
659راسل سيمولاتاقصير (48 ك)7:01:312:05:25+48: 14 
838ويندل ليموسنيروقصير (48 ك)7:00:362:05:26+48: 15 
855لاري جابرييل هالارقصير (48 ك)7:00:132:05:30+48: 19 
655وايلد بانيسقصير (48 ك)7:01:152:05:48+48: 37 
684ادمون باكليتقصير (48 ك)7:01:162:05:56+48: 45 
624وليام ييروقصير (48 ك)7:00:582:06:15+49: 04 
817ريتشارد جادياقصير (48 ك)7:00:462:06:15+49: 04 
818جيفري روماقصير (48 ك)7:00:462:06:17+49: 06 
674آنا بيرنقصير (48 ك)6:59:362:06:29+49: 18 
694باتريك فلاناغانقصير (48 ك)6:59:372:07:16+50: 05 
774جيري أوسماقصير (48 ك)7:01:422:09:00+51: 49 
777جون جيريك أوسماقصير (48 ك)7:01:312:09:06+51: 55 
871شراء كانديسقصير (48 ك)7:00:352:09:19+52: 08 
864أنتوني فالنسياقصير (48 ك)7:00:342:09:24+52: 13 
602روي كريستيان سانشيزقصير (48 ك)6:59:092:09:26+52: 15 
316ليغوس كريستينقصير (48 ك)6:59:162:10:12+53: 01 
680محمد العماديقصير (48 ك)7:00:552:10:16+53: 05 
20كوفي عطوهقصير (48 ك)6:54:042:11:08+53: 57 
734جوجو ناتيفيدادقصير (48 ك)7:01:062:11:27+54: 16 
615إدواردو الابن. سالونجاقصير (48 ك)7:01:042:11:30+54: 19 
613ميروين جوزيف ج. ماليجاياقصير (48 ك)7:01:032:11:30+54: 19 
617رولاندو أسونسيونقصير (48 ك)7:00:052:11:33+54: 22 
793شيرون فينتوراقصير (48 ك)6:59:452:11:35+54: 24 
129ألفين روس ماريانوقصير (48 ك)6:50:122:11:42+54: 31 
769همام كدرقصير (48 ك)7:00:052:11:43+54: 32 
718دوركاس موفيفيقصير (48 ك)7:00:262:12:03+54: 52 
667رويل ريان إيفانجليستاقصير (48 ك)6:59:102:12:43+55: 32 
685روجر رونديلاقصير (48 ك)7:01:252:12:58+55: 47 
773أجمل طوماجاقصير (48 ك)6:59:442:13:11+56: 00 
875محمد براهميقصير (48 ك)7:00:452:13:19+56: 08 
755فرانكو لليناريزقصير (48 ك)7:01:162:13:26+56: 15 
799ميراش موسا فالياكاثقصير (48 ك)7:02:022:13:30+56: 19 
2100رويل سوليتقصير (48 ك)7:01:312:13:49+56: 38 
895زيد ستروشينقصير (48 ك)6:59:092:14:03+56: 52 
473أريس رينان سيلاقصير (48 ك)7:01:512:14:06+56: 55 
770رودريك ميندوزاقصير (48 ك)7:00:202:14:15+57: 04 
2025أدريان بونوقصير (48 ك)7:01:542:15:35+58: 24 
740ثيودوروس تزافياسقصير (48 ك)7:00:502:15:42+58: 31 
738محمد رضوانقصير (48 ك)7:00:552:15:44+58: 33 
